Crypto prices in AUD
Australian-dollar first — no mental FX conversion. Sort any column, filter by category, or search. Click any coin for the full picture including where to buy it in Australia.
| # | Coin | Price (AUD) | 24h | 7d trend | Market cap | Dilution | Volume 24h | Review |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | A$120,081 | ▼ 0.8% | A$2413.4B | 1.0× | A$63.1B | Review → | |
| 2 | | A$3,821.13 | ▼ 1.3% | A$466.8B | 1.0× | A$26.3B | Review → | |
| 3 | | A$1.42 | ▲ 1.0% | A$260.5B | 1.0× | A$119.1B | Review → | |
| 4 | | A$1,090.71 | ▼ 1.4% | A$145.3B | 1.5× | A$1.9B | Review → | |
| 5 | | A$2.13 | ▼ 3.7% | A$134.4B | 1.6× | A$8.4B | Review → | |
| 6 | | A$1.42 | ▲ 1.0% | A$106.8B | 1.0× | A$31.3B | Review → | |
| 7 | | A$163.43 | ▼ 1.9% | A$96.2B | 1.1× | A$7.4B | Review → | |
| 8 | | A$0.4847 | ▲ 0.9% | A$46.0B | 1.0× | A$0.7B | Review → | |
| 9 | | A$2,123.35 | ▼ 2.0% | A$36.1B | 1.2× | A$3.2B | Review → | |
| 11 | | A$133.41 | ▼ 2.0% | A$29.7B | 4.5× | A$1.7B | Review → | |
| 12 | | A$0.1317 | ▼ 6.8% | A$20.6B | 1.0× | A$2.8B | Review → | |
| 13 | | A$782.98 | ▼ 1.8% | A$14.7B | 1.0× | A$0.2B | Review → | |
| 15 | | A$1.42 | ▲ 1.0% | A$13.6B | 1.0× | A$0.2B | Review → | |
| 16 | | A$17.56 | ▼ 4.1% | A$13.1B | 1.3× | A$0.9B | Review → | |
| 17 | | A$0.3394 | ▼ 4.9% | A$12.7B | 1.2× | A$1.1B | Review → | |
| 18 | | A$0.0174 | ▼ 5.3% | A$12.4B | 1.6× | A$0.0B | Review → | |
| 19 | | A$12.79 | ▲ 1.4% | A$11.8B | 1.1× | A$0.0B | Review → | |
| 20 | | A$0.2874 | ▼ 5.7% | A$10.0B | 1.4× | A$0.6B | Review → | |
| 21 | | A$481.18 | ▲ 1.0% | A$9.7B | 1.0× | A$1.7B | Review → | |
| 22 | | A$13.14 | ▼ 9.2% | A$8.2B | 1.6× | A$2.8B | Review → | |
| 23 | | A$6.16 | ▼ 0.2% | A$8.1B | 1.0× | A$3.7B | Review → | |
| 24 | | A$1.42 | ▲ 1.0% | A$6.9B | 1.0× | A$0.1B | Review → | |
| 25 | | A$87.35 | ▼ 1.7% | A$6.8B | 1.1× | A$0.9B | Review → | |
| 26 | | A$1.42 | ▲ 1.0% | A$6.5B | 1.0× | A$0.3B | Review → | |
| 27 | | A$14.66 | ▼ 7.2% | A$6.5B | 1.6× | A$1.0B | Review → | |
| 28 | | A$1.42 | ▲ 1.0% | A$6.3B | 1.0× | A$1.8B | Review → | |
| 29 | | A$0.1559 | ▼ 3.3% | A$6.2B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 30 | | A$2.01 | ▼ 1.8% | A$5.7B | 1.9× | A$0.1B | Review → | |
| 31 | | A$0.1283 | ▼ 8.1% | A$5.6B | 1.1× | A$0.3B | Review → | |
| 32 | | A$1.37 | ▼ 5.0% | A$5.6B | 2.4× | A$1.5B | Review → | |
| 33 | | A$0.00000799 | ▼ 6.6% | A$4.7B | 1.0× | A$0.2B | Review → | |
| 34 | | A$407.73 | ▼ 7.5% | A$4.6B | 1.9× | A$0.5B | Review → | |
| 36 | | A$0.087 | ▼ 7.5% | A$4.3B | 2.0× | A$0.0B | Review → | |
| 39 | | A$1.42 | ▲ 1.0% | A$3.9B | 1.0× | A$0.1B | Review → | |
| 40 | | A$6,091.61 | ▼ 0.6% | A$3.8B | 1.1× | A$0.3B | Review → | |
| 41 | | A$168.46 | ▼ 2.4% | A$3.5B | 1.0× | A$0.1B | Review → | |
| 43 | | A$1.42 | ▲ 1.0% | A$3.4B | 1.0× | A$0.5B | Review → | |
| 44 | | A$1.42 | ▲ 1.0% | A$3.2B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 45 | | A$1.63 | ▲ 1.1% | A$3.2B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 46 | | A$0.9278 | ▼ 1.1% | A$3.1B | 1.9× | A$0.1B | Review → | |
| 47 | | A$197.13 | ▼ 4.8% | A$3.0B | 1.0× | A$0.6B | Review → | |
| 48 | | A$0.2923 | ▼ 4.0% | A$3.0B | 1.5× | A$0.7B | Review → | |
| 49 | | A$0.588 | ▼ 4.6% | A$2.9B | 2.1× | A$0.3B | Review → | |
| 50 | | A$0.9824 | ▼ 4.5% | A$2.7B | 3.0× | A$0.2B | Review → | |
| 51 | | A$1.56 | ▼ 8.8% | A$2.7B | 1.2× | A$0.3B | Review → | |
| 52 | | A$0.00567 | ▼ 10.7% | A$2.7B | 2.1× | A$0.3B | Review → | |
| 53 | | A$6,086.85 | ▼ 0.7% | A$2.6B | 1.0× | A$0.3B | Review → | |
| 54 | | A$0.00000618 | ▼ 11.4% | A$2.6B | 1.0× | A$0.9B | Review → | |
| 55 | | A$3.62 | ▼ 1.4% | A$2.5B | 1.4× | A$0.1B | Review → | |
| 56 | | A$0.0774 | ▼ 5.6% | A$2.5B | 3.1× | A$0.1B | Review → | |
| 57 | | A$4.14 | ▼ 1.6% | A$2.3B | 1.0× | A$0.2B | Review → | |
| 58 | | A$0.0978 | ▲ 0.7% | A$2.3B | 1.0× | A$0.1B | Review → | |
| 60 | | A$1.42 | ▲ 1.0% | A$2.1B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 61 | | A$0.5775 | ▼ 11.9% | A$2.1B | 2.7× | A$0.6B | Review → | |
| 62 | | A$0.3103 | ▼ 1.7% | A$2.1B | 1.5× | A$0.7B | Review → | |
| 63 | | A$42.35 | ▼ 6.6% | A$2.0B | 1.7× | A$0.1B | Review → | |
| 65 | | A$2.9 | ▼ 2.4% | A$2.0B | 2.9× | A$0.0B | Review → | |
| 68 | | A$12.43 | ▼ 5.6% | A$2.0B | 1.3× | A$0.2B | Review → | |
| 70 | | A$7.62 | ▲ 9.0% | A$1.9B | 4.0× | A$0.2B | Review → | |
| 72 | | A$14.9 | ▼ 4.2% | A$1.6B | 1.3× | A$0.0B | Review → | |
| 73 | | A$0.1429 | ▼ 6.9% | A$1.5B | 1.0× | A$0.2B | Review → | |
| 74 | | A$0.0547 | ▼ 6.3% | A$1.5B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 75 | | A$100.51 | ▼ 3.1% | A$1.5B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 77 | | A$0.1261 | ▼ 1.1% | A$1.4B | 8.9× | A$0.0B | Review → | |
| 78 | | A$10.16 | ▼ 2.4% | A$1.4B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 80 | | A$0.4116 | ▼ 3.2% | A$1.4B | 3.0× | A$0.1B | Review → | |
| 81 | | A$0.1484 | ▼ 5.9% | A$1.3B | 1.1× | A$0.1B | Review → | |
| 82 | | A$0.1574 | ▼ 0.5% | A$1.3B | 1.2× | A$0.0B | Review → | |
| 83 | | A$2.41 | ▼ 6.3% | A$1.3B | 1.0× | A$0.1B | Review → | |
| 84 | | A$2.47 | ▼ 4.5% | A$1.3B | 1.2× | A$0.1B | Review → | |
| 85 | | A$1.23 | ▼ 0.4% | A$1.2B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 86 | | A$3.64 | ▲ 1.6% | A$1.2B | 1.3× | A$0.2B | Review → | |
| 87 | | A$11.11 | ▼ 0.7% | A$1.1B | 1.0× | A$0.3B | Review → | |
| 88 | | A$1.32 | ▼ 9.1% | A$1.1B | 2.4× | A$0.3B | Review → | |
| 90 | | A$0.0125 | ▼ 4.2% | A$1.1B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 91 | | A$81.96 | ▼ 9.5% | A$1.1B | 1.5× | A$0.3B | Review → | |
| 93 | | A$1.42 | ▲ 1.0% | A$1.0B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 94 | | A$0.0373 | ▲ 8.4% | A$1.0B | 3.8× | A$0.0B | Review → | |
| 95 | | A$0.9558 | ▼ 0.8% | A$0.9B | 2.0× | A$0.1B | Review → | |
| 96 | | A$1.08 | ▼ 6.0% | A$0.9B | 2.4× | A$0.2B | Review → | |
| 97 | | A$0.9185 | ▼ 7.1% | A$0.9B | 1.0× | A$0.1B | Review → | |
| 98 | | A$0.014 | ▼ 1.1% | A$0.9B | 1.4× | A$0.6B | Review → | |
| 99 | | A$0.0101 | ▲ 0.1% | A$0.9B | 1.2× | A$0.0B | Review → | |
| 100 | | A$0.1077 | ▲ 0.9% | A$0.8B | 0.0× | A$0.0B | Review → | |
| 101 | | A$0.0423 | ▼ 1.7% | A$0.8B | 1.9× | A$0.0B | Review → | |
| 103 | | A$0.437 | ▼ 7.7% | A$0.8B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 104 | | A$2.78 | ▼ 11.1% | A$0.8B | 3.5× | A$0.6B | Review → | |
| 105 | | A$2.88 | ▲ 14.4% | A$0.8B | 2.1× | A$0.2B | Review → | |
| 107 | | A$2.13 | ▲ 8.6% | A$0.8B | 2.8× | A$0.3B | Review → | |
| 108 | | A$0.4612 | ▼ 10.1% | A$0.7B | 1.9× | A$0.1B | Review → | |
| 110 | | A$0.0901 | ▼ 3.7% | A$0.7B | 1.3× | A$0.1B | Review → | |
| 112 | | A$1.42 | ▲ 1.0% | A$0.7B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 117 | | A$1.62 | ▲ 0.5% | A$0.7B | 1.0× | A$0.1B | Review → | |
| 118 | | A$0.992 | ▼ 6.5% | A$0.7B | 1.5× | A$0.2B | Review → | |
| 119 | | A$0.2772 | ▼ 5.8% | A$0.6B | 1.2× | A$0.2B | Review → | |
| 120 | | A$0.656 | ▼ 5.1% | A$0.6B | 1.2× | A$0.2B | Review → | |
| 121 | | A$31.65 | ▲ 6.5% | A$0.6B | 1.0× | A$0.1B | Review → | |
| 123 | | A$3.55 | ▲ 1.3% | A$0.6B | 1.6× | A$0.1B | Review → | |
| 126 | | A$0.6152 | ▼ 17.9% | A$0.6B | 1.1× | A$0.0B | Review → | |
| 127 | | A$0.0836 | ▼ 2.4% | A$0.6B | 1.5× | A$0.1B | Review → | |
| 128 | | A$0.0326 | ▼ 3.6% | A$0.5B | 1.4× | A$0.0B | Review → | |
| 130 | | A$0.00000052 | ▼ 2.9% | A$0.5B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 131 | | A$0.459 | ▼ 6.0% | A$0.5B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 135 | | A$0.0243 | ▼ 0.3% | A$0.5B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 137 | | A$193.58 | ▼ 1.9% | A$0.5B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 138 | | A$1.42 | ▲ 1.0% | A$0.5B | 1.0× | A$0.3B | Review → | |
| 139 | | A$0.5484 | ▼ 9.8% | A$0.5B | 1.2× | A$0.1B | Review → | |
| 140 | | A$25.96 | ▼ 2.0% | A$0.5B | 1.2× | A$0.0B | Review → | |
| 143 | | A$0.1887 | ▼ 3.7% | A$0.5B | 4.2× | A$0.0B | Review → | |
| 144 | | A$0.000005 | ▼ 1.1% | A$0.4B | 1.0× | A$0.3B | Review → | |
| 145 | | A$0.6358 | ▲ 5.6% | A$0.4B | 1.5× | A$0.0B | Review → | |
| 147 | | A$161.12 | ▼ 1.4% | A$0.4B | 1.1× | A$0.0B | Review → | |
| 149 | | A$0.0000753 | ▼ 5.2% | A$0.4B | 1.2× | A$0.0B | Review → | |
| 150 | | A$9.68 | ▲ 0.7% | A$0.4B | 2.4× | A$0.1B | Review → | |
| 152 | | A$0.0342 | ▼ 8.9% | A$0.4B | 8.5× | A$0.1B | Review → | |
| 153 | | A$0.055 | ▼ 5.1% | A$0.4B | 1.4× | A$0.1B | Review → | |
| 154 | | A$0.1754 | ▼ 7.0% | A$0.4B | 1.9× | A$0.2B | Review → | |
| 155 | | A$6.09 | ▼ 1.9% | A$0.4B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 156 | | A$0.0354 | ▼ 0.9% | A$0.4B | 1.1× | A$0.1B | Review → | |
| 157 | | A$0.0732 | ▼ 5.3% | A$0.4B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 158 | | A$0.0000387 | ▼ 8.5% | A$0.4B | 2.1× | A$0.1B | Review → | |
| 161 | | A$0.1291 | ▼ 3.6% | A$0.4B | 3.6× | A$0.1B | Review → | |
| 165 | | A$0.6455 | ▼ 12.6% | A$0.3B | 1.9× | A$0.1B | Review → | |
| 166 | | A$0.3358 | ▼ 4.9% | A$0.3B | 1.0× | A$0.1B | Review → | |
| 169 | | A$0.2842 | ▼ 7.3% | A$0.3B | 1.1× | A$0.0B | Review → | |
| 173 | | A$0.7613 | ▼ 6.6% | A$0.3B | 2.4× | A$0.0B | Review → | |
| 174 | | A$31.04 | ▼ 4.6% | A$0.3B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 176 | | A$1.41 | ▲ 1.0% | A$0.3B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 177 | | A$0.0661 | ▼ 3.8% | A$0.3B | 1.1× | A$0.0B | Review → | |
| 178 | | A$0.3321 | ▼ 5.1% | A$0.3B | 2.0× | A$0.1B | Review → | |
| 180 | | A$0.3026 | ▼ 6.3% | A$0.3B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 181 | | A$0.0463 | ▼ 0.2% | A$0.3B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 183 | | A$0.00596 | ▼ 5.1% | A$0.3B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 185 | | A$0.9742 | ▼ 3.3% | A$0.3B | 1.3× | A$0.0B | Review → | |
| 186 | | A$0.00288 | ▲ 2.2% | A$0.3B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 188 | | A$0.868 | ▼ 3.7% | A$0.3B | 1.1× | A$0.0B | Review → | |
| 192 | | A$0.00686 | ▲ 9.1% | A$0.3B | 1.8× | A$0.0B | Review → | |
| 195 | | A$0.2622 | ▼ 7.5% | A$0.3B | 1.0× | A$0.1B | Review → | |
| 198 | | A$1.47 | ▼ 8.3% | A$0.3B | 1.5× | A$0.1B | Review → | |
| 199 | | A$2.74 | ▼ 5.5% | A$0.3B | 1.1× | A$0.0B | Review → | |
| 202 | | A$0.0000125 | ▼ 3.3% | A$0.3B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 205 | | A$3.49 | ▼ 6.1% | A$0.2B | 1.4× | A$0.0B | Review → | |
| 210 | | A$0.0224 | ▼ 5.6% | A$0.2B | 1.0× | A$0.1B | Review → | |
| 217 | | A$0.1167 | ▼ 6.2% | A$0.2B | 1.1× | A$0.0B | Review → | |
| 224 | | A$0.4837 | ▼ 3.1% | A$0.2B | 1.1× | A$0.0B | Review → | |
| 229 | | A$0.2095 | ▼ 6.6% | A$0.2B | 1.0× | A$0.1B | Review → | |
| 230 | | A$0.4152 | ▼ 4.3% | A$0.2B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 235 | | A$0.3277 | ▼ 4.3% | A$0.2B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 241 | | A$0.2059 | ▼ 4.3% | A$0.2B | 2.3× | A$0.0B | Review → | |
| 256 | | A$0.0575 | ▼ 6.1% | A$0.2B | 1.0× | A$0.1B | Review → | |
| 585 | | A$0.0966 | ▲ 6.5% | A$0.1B | 1.8× | A$0.0B | Review → | |
| 697 | | A$5.15 | ▼ 5.7% | A$0.0B | 1.2× | A$0.0B | Review → |
No coins match — try a different search or category.
Showing all 152 coins · Prices as at 23 Sept 2026 build · production refreshes every 10 minutes · Powered by CoinGecko
Dilution is how many times today's circulating supply the eventual supply is — 4.5× means roughly 78% of the coins do not exist yet, so today's market cap is priced on a fraction of the final supply. For capped coins it counts up to the maximum supply; for coins with no maximum it counts only the supply that already exists, which understates the long-run picture. It is not a prediction of price, and we do not publish token unlock dates — each coin page explains how its remaining supply is actually released.
Beyond the majors: how many cryptocurrencies actually exist (and why we track 152), the coin graveyard — the famous ones that went to zero — and the head-to-head comparisons people argue about most.
General information only, not financial advice. Prices are indicative — exchanges quote their own. Category tags describe what each project is designed for, not an endorsement.